Симптомы появления данной неисправности
| Повреждена ОС Windows | 21 % |
| Изменены настройки BIOS | 23 % |
| Неисправен модуль оперативной памяти | 11 % |
| Цепь питания неисправна | 15 % |
| Аппарат подвергается перегреву | 10 % |
| Иные нераспространенные проблемы | 20 % |
Возможные услуги
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена элементов цепи питания | 120 | 2800 |
| Замена жесткого диска | 15 | 400 |
| Работа с настройками BIOS | 45 | 800 |
| Замена модуля памяти | 15 | 300 |
| Чистка от пыли | 60 | 1400 |
| Ремонт чипа южного моста | 120 | 2100 |
| Настройка Windows | 60 | 1200 |
Можно у операторов сервисного центра по единому номеру телефона в Пензе

Дополнительная информация о распространенных проблемах
Самые распространенные неисправности ноутбуков, которые мы ремонтируем в нашей лаборатории регулярно
Наше оборудование
Работаем только на высокопрофессиональном, профессиональном оборудовании: паяльные системы HAKKO FX-952 ESD с ИК подогревом; тестеры; кабели программирования; оригинальные BGA трафареты.
Все время в наличии все расходные материалы: конденсаторы, транзисторы; флюс BGA; чипы; ssd, hdd диски.
